قیمت آنلاین طلا،نقره،مس،آلومینیوم،نفت وارز در بازار جهانی و قیمت حقیقی طلا،سکه وارز در بازار ایران
قیمت آنلاین طلا در بازار جهانی
قیمت آنلاین هر اونس طلا،نقره و پلاتین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت طلا | 1734.20 |
قیمت نقره | 26.66 |
قیمت پلاتین | 1193.0 |
قیمت پالادیوم | 2284.0 |
قیمت انواع سکه در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) 16:56:45-1399/12/12 | قیمت | پیش بینی |
سکه امامی86 | 10950000 | 10989700 |
نيم سکه86 | 6300000 | 6319900 |
ربع سکه86 | 3950000 | 3959900 |
قیمت آنلاین فلزات در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت هر تن مس | 9180 |
قیمت هر تن آلومینیوم | 2200 |
قیمت هر تن سرب | 2110 |
قیمت هر تن نیکل | 18612 |
قیمت هر تن قلع | 27500 |
قیمت هر تن روی | 2820 |
قیمت هر تن کبالت | 52000 |
قیمت حقیقی فلزات در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
قیمت هر کیلو گرم مس | 231336 |
قیمت هر کیلو گرم آلومینیوم | 55440 |
قیمت هر کیلو گرم سرب | 53172 |
قیمت هر کیلو گرم نیکل | 469022 |
قیمت هر کیلو گرم قلع | 693000 |
قیمت هر کیلو گرم روی | 71064 |
قیمت هر کیلو گرم کبالت | 1310400 |
قیمت آنلاین نفت ، گاز طبیعی و بنزین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت نفت آمریکا | 59.98 |
قیمت نفت انگلستان(برنت) | 62.96 |
قیمت نفت عمان | 61.21 |
قیمت نفت هندوستان | 64.54 |
قیمت نفت اوپک | 64.24 |
قیمت نفت سبک ایران | |
قیمت نفت سنگین ایران | 60.12 |
قیمت نفت دبی | 60.86 |
قیمت نفت خلیج فارس | 53.45 |
قیمت نفت کانادا | 48.25 |
قیمت نفت مکزیک | 59.23 |
قیمت گاز طبیعی | 2.841 |
قیمت بنزین | 1.936 |
نسبت ارزها در بازار جهانی | |
1.2087 | EURUSD |
1.3962 | GBPUSD |
106.85 | USDJPY |
0.9151 | USDCHF |
0.7824 | AUDUSD |
1.2625 | USDCAD |
0.7285 | NZDUSD |
14.9331 | USDZAR |
7.3449 | USDTRY |
20.6020 | USDMXN |
3.7556 | USDPLN |
8.3805 | USDSEK |
1.3294 | USDSGD |
6.1509 | USDDKK |
8.4683 | USDNOK |
3.2956 | USDILS |
301.18 | USDHUF |
21.6520 | USDCZK |
30.290 | USDTHB |
3.6728 | USDAED |
0.7080 | USDJOD |
0.3027 | USDKWD |
7.7575 | USDHKD |
3.7507 | USDSAR |
73.163 | USDINR |
1,122.06 | USDKRW |
101.960 | USDALL |
524.50 | USDAMD |
1.7700 | USDANG |
90.1500 | USDARS |
1.2778 | USDAUD |
1.9981 | USDBBD |
84.790 | USDBDT |
1.6178 | USDBGN |
0.3770 | USDBHD |
1,940.11 | USDBIF |
1.3294 | USDBND |
6.8300 | USDBOB |
5.6761 | USDBRL |
0.9938 | USDBSD |
10.9649 | USDBWP |
1.9982 | USDBZD |
728.79 | USDCLP |
6.4641 | USDCNY |
3,654.50 | USDCOP |
610.60 | USDCRC |
0.9706 | USDCUP |
177.50 | USDDJF |
57.780 | USDDOP |
132.580 | USDDZD |
15.6300 | USDEGP |
40.0351 | USDETB |
0.8271 | USDEUR |
2.0243 | USDFJD |
0.7162 | USDGBP |
3.3070 | USDGEL |
5.7200 | USDGHS |
50.7000 | USDGMD |
10,087.00 | USDGNF |
7.6800 | USDGTQ |
24.0490 | USDHNL |
6.2675 | USDHRK |
75.750 | USDHTG |
14,275.0 | USDIDR |
1,458.00 | USDIQD |
42,000.00 | USDIRR |
125.670 | USDISK |
149.640 | USDJMD |
109.700 | USDKES |
4,056.00 | USDKHR |
408.760 | USDKMF |
420.070 | USDKZT |
9,343.00 | USDLAK |
1,505.50 | USDLBP |
194.500 | USDLKR |
14.9288 | USDLSL |
4.4295 | USDLYD |
8.9146 | USDMAD |
17.4480 | USDMDL |
3,742.70 | USDMGA |
51.100 | USDMKD |
1,400.000 | USDMMK |
7.9900 | USDMOP |
35.810 | USDMRO |
39.650 | USDMUR |
15.4200 | USDMVR |
772.410 | USDMWK |
4.0470 | USDMYR |
14.9320 | USDNAD |
380.550 | USDNGN |
34.8000 | USDNIO |
117.060 | USDNPR |
1.3717 | USDNZD |
0.3849 | USDOMR |
0.9792 | USDPAB |
3.6657 | USDPEN |
3.5088 | USDPGK |
48.570 | USDPHP |
157.250 | USDPKR |
6,634.76 | USDPYG |
3.6580 | USDQAR |
4.0304 | USDRON |
97.280 | USDRSD |
73.7387 | USDRUB |
991.752 | USDRWF |
20.9100 | USDSCR |
375.0002 | USDSDG |
575.00 | USDSOS |
20.2480 | USDSTD |
8.7498 | USDSVC |
1,256.000 | USDSYP |
14.9320 | USDSZL |
2.7258 | USDTND |
6.7438 | USDTTD |
27.836 | USDTWD |
2,314.00 | USDTZS |
27.8900 | USDUAH |
3,656.00 | USDUGX |
43.1500 | USDUYU |
10,495.03 | USDUZS |
1,858,594.8050 | USDVEF |
23,020.0 | USDVND |
106.880 | USDVUV |
537.090 | USDXAF |
2.7000 | USDXCD |
542.250 | USDXOF |
98.560 | USDXPF |
247.050 | USDYER |
21.85 | USDZMK |
2.6087 | USDBYN |
74.00 | USDMZN |
1.6930 | USDAZN |
6.4650 | USDCNH |
84.8113 | USDKGS |
11.2900 | USDTJS |
624.595 | USDAOA |
3.4900 | USDTMT |
قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال در بازار جهانی به دلار | |
49164.57 | BTCUSD |
1540.48 | ETHUSD |
188.88 | LTCUSD |
221.79 | XMRUSD |
125.04 | ZECUSD |
1.3678 | EDOUSD |
0.2045 | ETPUSD |
38.88 | NEOUSD |
4.8335 | OMGUSD |
0.1598 | SANUSD |
0.233 | IOTUSD |
106.19 | DSHUSD |
49.14 | MBTUSD |
قیمت ارز در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
قيمت دلار نیوزیلند | 18360 |
قيمت ین ژاپن | 240 |
قيمت وون کره | 25200 |
قيمت روپیه هندوستان | 340 |
قيمت روپیه پاکستان | 160 |
قيمت بات تایلند | 830 |
قيمت دلار تایوان | 910 |
قيمت دلار سنگاپور | 18960 |
قيمت دلار هنگ کنگ | 3250 |
قيمت پزو فیلیپین | 520 |
قيمت روبل روسیه | 340 |
قيمت منات آذربایجان | 14880 |
قيمت درام ارمنستان | 50 |
قيمت لاری گرجستان | 7620 |
قيمت لیر سوریه | 25200 |
قيمت دینار بحرین | 66840 |
قيمت دیتار اردن | 35590 |
قيمت ریال عمان | 65470 |
قيمت دینار کویت | 83250 |
قيمت ریال قطر | 6890 |
قيمت ریال عربستان | 6720 |