قیمت آنلاین طلا،نقره،مس،آلومینیوم،نفت وارز در بازار جهانی و قیمت حقیقی طلا،سکه وارز در بازار ایران
قیمت آنلاین طلا در بازار جهانی
| قیمت آنلاین هر اونس طلا،نقره و پلاتین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
| قیمت طلا | 1490.20 |
| قیمت نقره | 12.34 |
| قیمت پلاتین | 652.00 |
| قیمت پالادیوم | 1499.0 |
| قیمت طلا،نقره و مس در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) 12:29:19-1398/12/28 | قیمت | پیش بینی |
| طلا(مثقال17) | 2610000 | 2603570 |
| طلا(گرم18) | 602520 | 601040 |
| نقره(گرم) | 6640 | 6640 |
| مس(کیلوگرم) | 90090 | 90090 |
| قیمت انواع سکه در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) 12:29:19-1398/12/28 | قیمت | پیش بینی |
| سکه امامی86 | 6200000 | 6185400 |
| نيم سکه86 | 3250000 | 3242700 |
| ربع سکه86 | 1900000 | 1896300 |
| قیمت آنلاین فلزات در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
| قیمت هر تن مس | 5387 |
| قیمت هر تن آلومینیوم | 1643 |
| قیمت هر تن سرب | 1750 |
| قیمت هر تن نیکل | 11855 |
| قیمت هر تن قلع | 16235 |
| قیمت هر تن روی | 1927 |
| قیمت هر تن کبالت | 28000 |
| قیمت حقیقی فلزات در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
| قیمت هر کیلو گرم مس | 86731 |
| قیمت هر کیلو گرم آلومینیوم | 26452 |
| قیمت هر کیلو گرم سرب | 28175 |
| قیمت هر کیلو گرم نیکل | 190866 |
| قیمت هر کیلو گرم قلع | 261384 |
| قیمت هر کیلو گرم روی | 31025 |
| قیمت هر کیلو گرم کبالت | 450800 |
| قیمت آنلاین نفت ، گاز طبیعی و بنزین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
| قیمت نفت آمریکا | 26.06 |
| قیمت نفت انگلستان(برنت) | 29.56 |
| قیمت نفت عمان | 29.53 |
| قیمت نفت هندوستان | 30.59 |
| قیمت نفت اوپک | 30.63 |
| قیمت نفت سبک ایران | |
| قیمت نفت سنگین ایران | |
| قیمت نفت دبی | 31.10 |
| قیمت نفت خلیج فارس | 21.13 |
| قیمت نفت کانادا | 13.86 |
| قیمت نفت مکزیک | 24.19 |
| قیمت گاز طبیعی | 1.710 |
| قیمت بنزین | 0.725 |
| نسبت ارزها در بازار جهانی | |
| 1.1141 | EURUSD |
| 1.2248 | GBPUSD |
| 105.34 | USDJPY |
| 0.9461 | USDCHF |
| 0.6095 | AUDUSD |
| 1.3955 | USDCAD |
| 0.5998 | NZDUSD |
| 16.6568 | USDZAR |
| 6.4167 | USDTRY |
| 22.8510 | USDMXN |
| 3.9699 | USDPLN |
| 9.8570 | USDSEK |
| 1.4225 | USDSGD |
| 6.7060 | USDDKK |
| 10.3889 | USDNOK |
| 3.7599 | USDILS |
| 309.66 | USDHUF |
| 24.2200 | USDCZK |
| 32.180 | USDTHB |
| 3.6728 | USDAED |
| 0.7088 | USDJOD |
| 0.3087 | USDKWD |
| 7.7703 | USDHKD |
| 3.7526 | USDSAR |
| 74.214 | USDINR |
| 1,230.54 | USDKRW |
| 109.100 | USDALL |
| 486.80 | USDAMD |
| 1.7875 | USDANG |
| 62.7960 | USDARS |
| 1.6396 | USDAUD |
| 1.9936 | USDBBD |
| 84.690 | USDBDT |
| 1.7553 | USDBGN |
| 0.3773 | USDBHD |
| 1,874.91 | USDBIF |
| 1.4224 | USDBND |
| 6.8000 | USDBOB |
| 4.9532 | USDBRL |
| 1.0000 | USDBSD |
| 11.4943 | USDBWP |
| 1.9982 | USDBZD |
| 847.73 | USDCLP |
| 7.0214 | USDCNY |
| 4,145.49 | USDCOP |
| 560.41 | USDCRC |
| 1.0000 | USDCUP |
| 177.20 | USDDJF |
| 53.000 | USDDOP |
| 120.230 | USDDZD |
| 15.7000 | USDEGP |
| 32.4125 | USDETB |
| 0.8973 | USDEUR |
| 2.2396 | USDFJD |
| 0.8158 | USDGBP |
| 2.7700 | USDGEL |
| 5.5300 | USDGHS |
| 50.3000 | USDGMD |
| 9,456.55 | USDGNF |
| 7.6240 | USDGTQ |
| 24.6100 | USDHNL |
| 6.7953 | USDHRK |
| 93.486 | USDHTG |
| 14,900.0 | USDIDR |
| 1,185.43 | USDIQD |
| 42,000.00 | USDIRR |
| 135.880 | USDISK |
| 133.510 | USDJMD |
| 103.400 | USDKES |
| 4,004.25 | USDKHR |
| 442.650 | USDKMF |
| 434.070 | USDKZT |
| 8,895.00 | USDLAK |
| 1,505.50 | USDLBP |
| 184.250 | USDLKR |
| 16.6680 | USDLSL |
| 1.3766 | USDLYD |
| 9.5690 | USDMAD |
| 17.5273 | USDMDL |
| 3,695.04 | USDMGA |
| 55.190 | USDMKD |
| 1,398.000 | USDMMK |
| 8.0010 | USDMOP |
| 37.352 | USDMRO |
| 38.310 | USDMUR |
| 15.2700 | USDMVR |
| 727.100 | USDMWK |
| 4.3080 | USDMYR |
| 16.6550 | USDNAD |
| 306.450 | USDNGN |
| 33.9400 | USDNIO |
| 118.770 | USDNPR |
| 1.6653 | USDNZD |
| 0.3848 | USDOMR |
| 1.0000 | USDPAB |
| 3.5197 | USDPEN |
| 3.4188 | USDPGK |
| 51.636 | USDPHP |
| 158.220 | USDPKR |
| 6,561.30 | USDPYG |
| 3.6525 | USDQAR |
| 4.3348 | USDRON |
| 105.360 | USDRSD |
| 75.3260 | USDRUB |
| 925.220 | USDRWF |
| 12.4222 | USDSCR |
| 55.0000 | USDSDG |
| 575.00 | USDSOS |
| 21.7889 | USDSTD |
| 8.7236 | USDSVC |
| 435.000 | USDSYP |
| 16.6550 | USDSZL |
| 2.8447 | USDTND |
| 6.6898 | USDTTD |
| 30.201 | USDTWD |
| 2,297.00 | USDTZS |
| 26.6100 | USDUAH |
| 3,750.00 | USDUGX |
| 43.4100 | USDUYU |
| 9,472.19 | USDUZS |
| 73,896.6649 | USDVEF |
| 23,225.0 | USDVND |
| 120.530 | USDVUV |
| 585.919 | USDXAF |
| 2.6800 | USDXCD |
| 581.650 | USDXOF |
| 106.200 | USDXPF |
| 249.250 | USDYER |
| 16.09 | USDZMK |
| 2.3752 | USDBYN |
| 65.00 | USDMZN |
| 1.6899 | USDAZN |
| 7.0274 | USDCNH |
| 72.8822 | USDKGS |
| 9.6960 | USDTJS |
| 483.000 | USDAOA |
| 3.4900 | USDTMT |
| قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال در بازار جهانی به دلار | |
| 5163 | BTCUSD |
| 111.4 | ETHUSD |
| 33.39 | LTCUSD |
| 35.08 | XMRUSD |
| 24.26 | ZECUSD |
| 0.0611 | EDOUSD |
| 0.09 | ETPUSD |
| 5.23 | NEOUSD |
| 0.4099 | OMGUSD |
| 0.0714 | SANUSD |
| 0.233 | IOTUSD |
| 106.19 | DSHUSD |
| 5.16 | MBTUSD |
| قیمت ارز در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
| قيمت دلار نیوزیلند | 9660 |
| قيمت ین ژاپن | 150 |
| قيمت وون کره | 16100 |
| قيمت روپیه هندوستان | 220 |
| قيمت روپیه پاکستان | 100 |
| قيمت بات تایلند | 500 |
| قيمت دلار تایوان | 530 |
| قيمت دلار سنگاپور | 11320 |
| قيمت دلار هنگ کنگ | 2070 |
| قيمت پزو فیلیپین | 310 |
| قيمت روبل روسیه | 210 |
| قيمت منات آذربایجان | 9530 |
| قيمت درام ارمنستان | 30 |
| قيمت لاری گرجستان | 5810 |
| قيمت لیر سوریه | 40 |
| قيمت دینار بحرین | 42670 |
| قيمت دیتار اردن | 22710 |
| قيمت ریال عمان | 41840 |
| قيمت دینار کویت | 52150 |
| قيمت ریال قطر | 4410 |
| قيمت ریال عربستان | 4290 |