قیمت آنلاین طلا،نقره،مس،آلومینیوم،نفت وارز در بازار جهانی و قیمت حقیقی طلا،سکه وارز در بازار ایران
قیمت آنلاین طلا در بازار جهانی
قیمت آنلاین هر اونس طلا،نقره و پلاتین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت طلا | 1744.20 |
قیمت نقره | 25.25 |
قیمت پلاتین | 1195.0 |
قیمت پالادیوم | 2550.0 |
قیمت انواع سکه در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) 14:20:42-1399/12/28 | قیمت | پیش بینی |
سکه امامی86 | 11250000 | 11313700 |
نيم سکه86 | 6750000 | 6781800 |
ربع سکه86 | 4250000 | 4265900 |
قیمت آنلاین فلزات در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت هر تن مس | 9180 |
قیمت هر تن آلومینیوم | 2200 |
قیمت هر تن سرب | 2110 |
قیمت هر تن نیکل | 18612 |
قیمت هر تن قلع | 27500 |
قیمت هر تن روی | 2820 |
قیمت هر تن کبالت | 52000 |
قیمت حقیقی فلزات در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
قیمت هر کیلو گرم مس | 231336 |
قیمت هر کیلو گرم آلومینیوم | 55440 |
قیمت هر کیلو گرم سرب | 53172 |
قیمت هر کیلو گرم نیکل | 469022 |
قیمت هر کیلو گرم قلع | 693000 |
قیمت هر کیلو گرم روی | 71064 |
قیمت هر کیلو گرم کبالت | 1310400 |
قیمت آنلاین نفت ، گاز طبیعی و بنزین در بازار جهانی (تمامی قیمت ها به دلار می باشند) | |
قیمت نفت آمریکا | 59.32 |
قیمت نفت انگلستان(برنت) | 62.95 |
قیمت نفت عمان | 61.06 |
قیمت نفت هندوستان | 61.43 |
قیمت نفت اوپک | 61.22 |
قیمت نفت سبک ایران | 60.67 |
قیمت نفت سنگین ایران | 58.77 |
قیمت نفت دبی | 61.47 |
قیمت نفت خلیج فارس | 53.13 |
قیمت نفت کانادا | 48.69 |
قیمت نفت مکزیک | 57.39 |
قیمت گاز طبیعی | 2.526 |
قیمت بنزین | 1.962 |
نسبت ارزها در بازار جهانی | |
1.1916 | EURUSD |
1.3841 | GBPUSD |
108.36 | USDJPY |
0.9305 | USDCHF |
0.7686 | AUDUSD |
1.2656 | USDCAD |
0.7165 | NZDUSD |
15.3518 | USDZAR |
7.5342 | USDTRY |
21.3010 | USDMXN |
3.8470 | USDPLN |
8.5285 | USDSEK |
1.3419 | USDSGD |
6.2419 | USDDKK |
8.5535 | USDNOK |
3.3284 | USDILS |
308.24 | USDHUF |
22.0920 | USDCZK |
30.530 | USDTHB |
3.6728 | USDAED |
0.7080 | USDJOD |
0.3027 | USDKWD |
7.7632 | USDHKD |
3.7514 | USDSAR |
73.180 | USDINR |
1,128.00 | USDKRW |
103.240 | USDALL |
524.46 | USDAMD |
1.7700 | USDANG |
90.1790 | USDARS |
1.3007 | USDAUD |
1.9981 | USDBBD |
84.620 | USDBDT |
1.6415 | USDBGN |
0.3767 | USDBHD |
1,940.90 | USDBIF |
1.3419 | USDBND |
6.8300 | USDBOB |
5.6908 | USDBRL |
0.9938 | USDBSD |
11.1235 | USDBWP |
1.9982 | USDBZD |
733.03 | USDCLP |
6.4960 | USDCNY |
3,633.40 | USDCOP |
609.30 | USDCRC |
0.9706 | USDCUP |
177.50 | USDDJF |
57.740 | USDDOP |
132.634 | USDDZD |
15.6500 | USDEGP |
40.2107 | USDETB |
0.8389 | USDEUR |
2.0113 | USDFJD |
0.7222 | USDGBP |
3.3080 | USDGEL |
5.7000 | USDGHS |
50.7000 | USDGMD |
10,073.00 | USDGNF |
7.7160 | USDGTQ |
24.0300 | USDHNL |
6.3548 | USDHRK |
77.000 | USDHTG |
14,290.0 | USDIDR |
1,458.00 | USDIQD |
42,000.00 | USDIRR |
128.150 | USDISK |
148.690 | USDJMD |
109.550 | USDKES |
4,050.00 | USDKHR |
412.070 | USDKMF |
419.820 | USDKZT |
9,331.30 | USDLAK |
1,505.70 | USDLBP |
195.500 | USDLKR |
15.3475 | USDLSL |
4.4631 | USDLYD |
9.0101 | USDMAD |
17.5000 | USDMDL |
3,742.70 | USDMGA |
51.480 | USDMKD |
1,400.000 | USDMMK |
7.9960 | USDMOP |
35.680 | USDMRO |
39.700 | USDMUR |
15.4200 | USDMVR |
772.410 | USDMWK |
4.0720 | USDMYR |
15.3700 | USDNAD |
380.550 | USDNGN |
34.8000 | USDNIO |
116.820 | USDNPR |
1.3949 | USDNZD |
0.3850 | USDOMR |
0.9792 | USDPAB |
3.6897 | USDPEN |
3.5088 | USDPGK |
48.600 | USDPHP |
156.380 | USDPKR |
6,644.00 | USDPYG |
3.6400 | USDQAR |
4.0955 | USDRON |
98.590 | USDRSD |
74.1100 | USDRUB |
991.995 | USDRWF |
20.9100 | USDSCR |
375.0002 | USDSDG |
575.00 | USDSOS |
20.5451 | USDSTD |
8.7495 | USDSVC |
1,256.000 | USDSYP |
15.3100 | USDSZL |
2.7455 | USDTND |
6.7499 | USDTTD |
27.933 | USDTWD |
2,314.00 | USDTZS |
27.7550 | USDUAH |
3,648.69 | USDUGX |
43.9000 | USDUYU |
10,472.86 | USDUZS |
1,884,461.9460 | USDVEF |
23,033.0 | USDVND |
105.000 | USDVUV |
542.000 | USDXAF |
2.7000 | USDXCD |
540.750 | USDXOF |
99.970 | USDXPF |
246.950 | USDYER |
21.88 | USDZMK |
2.6030 | USDBYN |
73.80 | USDMZN |
1.6930 | USDAZN |
6.5148 | USDCNH |
84.8000 | USDKGS |
11.2900 | USDTJS |
619.230 | USDAOA |
3.4900 | USDTMT |
قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال در بازار جهانی به دلار | |
60412.69 | BTCUSD |
2155.77 | ETHUSD |
232.16 | LTCUSD |
293.01 | XMRUSD |
199.58 | ZECUSD |
2.4955 | EDOUSD |
0.3985 | ETPUSD |
61.74 | NEOUSD |
10.0143 | OMGUSD |
0.2336 | SANUSD |
0.233 | IOTUSD |
106.19 | DSHUSD |
60.41 | MBTUSD |
قیمت ارز در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) | |
قيمت دلار نیوزیلند | 18060 |
قيمت ین ژاپن | 230 |
قيمت وون کره | 25200 |
قيمت روپیه هندوستان | 340 |
قيمت روپیه پاکستان | 160 |
قيمت بات تایلند | 830 |
قيمت دلار تایوان | 900 |
قيمت دلار سنگاپور | 18780 |
قيمت دلار هنگ کنگ | 3250 |
قيمت پزو فیلیپین | 520 |
قيمت روبل روسیه | 340 |
قيمت منات آذربایجان | 14880 |
قيمت درام ارمنستان | 50 |
قيمت لاری گرجستان | 7620 |
قيمت لیر سوریه | 25200 |
قيمت دینار بحرین | 66900 |
قيمت دیتار اردن | 35590 |
قيمت ریال عمان | 65450 |
قيمت دینار کویت | 83250 |
قيمت ریال قطر | 6920 |
قيمت ریال عربستان | 6720 |